
MF
Găsește zboruri XiamenAir ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile XiamenAir
Bine de știut
În afara sezonului | August |
---|---|
Sezon de vârf | decembrie |
Întrebări frecvente despre zborurile cu XiamenAir
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu XiamenAir
Recenzii din partea utilizatorilor XiamenAir
Starea zborului XiamenAir
Harta rutelor XiamenAir - în ce destinații zboară XiamenAir?
Află către ce destinații poți zbura direct cu XiamenAir introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă XiamenAir operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor XiamenAir
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8508 | Nanping (WUS) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Sanming (SQJ) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8095 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8377 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8378 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8507 | Beijing (PKX) | Nanping (WUS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8420 | Luzhou (LZO) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
8419 | Beijing (PKX) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
8565 | Beijing (PKX) | Sanming (SQJ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
8531 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8019 | Quanzhou (JJN) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
8020 | Singapore (SIN) | Quanzhou (JJN) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
8759 | Fuzhou (FOC) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 35m | • | • | • | ||||
8221 | Fuzhou (FOC) | Ürümqi (URC) | 5h 25m | • | • | • | ||||
8760 | Xishuangbanna (JHG) | Fuzhou (FOC) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8222 | Ürümqi (URC) | Fuzhou (FOC) | 5h 30m | • | • | • | ||||
8676 | Singapore (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8340 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Dempasar (DPS) | Xiamen (XMN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Fuzhou (FOC) | Osaka (KIX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Fuzhou (FOC) | Singapore (SIN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Fuzhou (FOC) | Taipei (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Jiayuguan (JGN) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8097 | Quanzhou (JJN) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Quanzhou (JJN) | Qingdao (TAO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Osaka (KIX) | Fuzhou (FOC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Osaka (KIX) | Xiamen (XMN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8097 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | Nanjing (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Beijing (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | Beijing (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Beijing (PKX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8518 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Singapore (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | Sanya (SYX) | Beijing (PKX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shenzhen (SZX) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Qingdao (TAO) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Chengdu (TFU) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Taipei (TPE) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Taipei (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | Wenzhou (WNZ) | Shenyang (SHE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8274 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Xiamen (XMN) | Dempasar (DPS) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Xiamen (XMN) | Osaka (KIX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | Xiamen (XMN) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8517 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | Xiamen (XMN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Xiamen (XMN) | Xī'ān (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8274 | Xining (XNN) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | Hangzhou (HGH) | Liuzhou (LZH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Quanzhou (JJN) | Jinan (TNA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | Wenzhou (WNZ) | Xiamen (XMN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Fuzhou (FOC) | Taipei (TSA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
884 | Taipei (TSA) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8360 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8582 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8386 | Guangzhou (CAN) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8479 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Quanzhou (JJN) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8409 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8480 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8410 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8405 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | Shenzhen (SZX) | Tianjin (TSN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8365 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8835 | Quanzhou (JJN) | Zunyi (WMT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | Zunyi (WMT) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8206 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Xī'ān (XIY) | Xiamen (XMN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Xiamen (XMN) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Changsha (CSX) | Luzhou (LZO) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8787 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8515 | Quanzhou (JJN) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8516 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8397 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8118 | Beijing (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8076 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8075 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8076 | Ningbo (NGB) | Xiamen (XMN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8830 | Jinan (TNA) | Quanzhou (JJN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8830 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8075 | Xiamen (XMN) | Ningbo (NGB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8485 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8719 | Hangzhou (HGH) | Macao (MFM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Macao (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8653 | Chongqing (CKG) | Osaka (KIX) | 3h 55m | • | • | • | ||||
8654 | Osaka (KIX) | Chongqing (CKG) | 4h 25m | • | • | • | ||||
8576 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
830 | Los Angeles (LAX) | Xiamen (XMN) | 15h 5m | • | • | • | ||||
829 | Xiamen (XMN) | Los Angeles (LAX) | 12h 30m | • | • | • | ||||
853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | Changsha (CSX) | Xī'ān (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Xī'ān (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8659 | Quanzhou (JJN) | Macao (MFM) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8788 | Luzhou (LZO) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8660 | Macao (MFM) | Quanzhou (JJN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8068 | Changchun (CGQ) | Nantong (NTG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8067 | Changsha (CSX) | Nantong (NTG) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8067 | Nantong (NTG) | Changchun (CGQ) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8068 | Nantong (NTG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8026 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8220 | Ürümqi (URC) | Xiamen (XMN) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
8503 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
849 | Fuzhou (FOC) | New York City (JFK) | 14h 55m | • | • | |||||
850 | New York City (JFK) | Fuzhou (FOC) | 16h 25m | • | • | |||||
806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13h 20m | • | • | |||||
805 | Xiamen (XMN) | Vancouver (YVR) | 11h 5m | • | • | |||||
8454 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8453 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8724 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | ||||
8615 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8457 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8610 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8032 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
8504 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8679 | Fuzhou (FOC) | Kaohsiung (KHH) | 1h 35m | • | ||||||
8689 | Hangzhou (HGH) | Taipei (TPE) | 2h 5m | • | ||||||
8680 | Kaohsiung (KHH) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | ||||||
8435 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Xiamen (XMN) | Taipei (TSA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8406 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Jakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | Fuzhou (FOC) | Zhuhai (ZUH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Haikou (HAK) | Quanzhou (JJN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8288 | Yinchuan (INC) | Beijing (PKX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | Quanzhou (JJN) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Quanzhou (JJN) | Tianjin (TSN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8287 | Beijing (PKX) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8346 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | Tianjin (TSN) | Quanzhou (JJN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Xiamen (XMN) | Jakarta (CGK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | Zhuhai (ZUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8862 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | Tianjin (TSN) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8806 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
854 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Huai'an (HIA) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | Fuzhou (FOC) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8189 | Nanjing (NKG) | Yuncheng (YCU) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8320 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8319 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8256 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8258 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8258 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8388 | Guangzhou (CAN) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | Fuzhou (FOC) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8596 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
812 | Amsterdam (AMS) | Xiamen (XMN) | 10h 50m | • | • | • | • | |||
8113 | Quanzhou (JJN) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8114 | Beijing (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8147 | Hangzhou (HGH) | Hulunbuir (HLD) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | Hulunbuir (HLD) | Hangzhou (HGH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8690 | Taipei (TPE) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | ||||||
8486 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8283 | Hengyang (HNY) | Lanzhou (LHW) | 2h 35m | • | ||||||
8283 | Xiamen (XMN) | Hengyang (HNY) | 1h 45m | • | ||||||
8805 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8145 | Xiamen (XMN) | Tianjin (TSN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8348 | Guangzhou (CAN) | Fuzhou (FOC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Mianyang (MIG) | Wuhan (WUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | Wuhan (WUH) | Mianyang (MIG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8387 | Xiamen (XMN) | Guangzhou (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Beihai (BHY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8233 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8035 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8036 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Hangzhou (HGH) | Beihai (BHY) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8036 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8035 | Nanjing (NKG) | Dalian (DLC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8398 | Sanya (SYX) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8025 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8134 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8074 | Changzhou (CZX) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8073 | Changzhou (CZX) | Jinzhou (JNZ) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8073 | Fuzhou (FOC) | Changzhou (CZX) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8074 | Jinzhou (JNZ) | Changzhou (CZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8230 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8119 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8179 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8120 | Beijing (PKX) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8555 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8448 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Xiamen (XMN) | Amsterdam (AMS) | 11h 50m | • | • | • | • | |||
870 | Hanoi (HAN) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8321 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
8703 | Hangzhou (HGH) | Singapore (SIN) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8704 | Singapore (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
855 | Fuzhou (FOC) | Jakarta (CGK) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Sydney (SYD) | Xiamen (XMN) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Xiamen (XMN) | Sydney (SYD) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Jakarta (CGK) | Fuzhou (FOC) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8347 | Fuzhou (FOC) | Guangzhou (CAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Tokyo (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8167 | Changsha (CSX) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | Hohhot (HET) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8314 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8505 | Changsha (CSX) | Shanghai (SHA) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8155 | Fuzhou (FOC) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8482 | Guiyang (KWE) | Tianjin (TSN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8506 | Shanghai (SHA) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8481 | Tianjin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8593 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8060 | Hangzhou (HGH) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8180 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8154 | Taiyuan (TYN) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | ||||
8761 | Hangzhou (HGH) | Nanchong (NAO) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8901 | Quanzhou (JJN) | Hangzhou (HGH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8343 | Quanzhou (JJN) | Zhuhai (ZUH) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8762 | Nanchong (NAO) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
8947 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
